ニュートラルスキルについてまとめています。
自身のRが一定時間上昇し、RGBのクリティカル発生率は上昇する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 50 | 0 | 0 |
SPAWN | 10 | 0 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身のGと移動速度が一定時間上昇する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 50 | 0 |
SPAWN | 0 | 10 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身のBが一定時間上昇し、HPが回復する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 0 | 50 |
SPAWN | 0 | 0 | 10 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身の基礎RGBが上昇する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 20 | 20 | 20 |
SPAWN | 5 | 5 | 5 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身の基礎Rが上昇し、HPが回復する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 20 | 0 | 0 |
SPAWN | 15 | 0 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身の基礎Gが上昇し、HPが回復する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 20 | 0 |
SPAWN | 0 | 15 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身の基礎Bが上昇し、HPが回復する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 0 | 20 |
SPAWN | 0 | 0 | 15 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身のHPが大幅に回復する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 0 | 0 |
SPAWN | 0 | 0 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身のRGが一定時間上昇し、神託状態(拠点ダメージ減少)になる
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 50 | 50 | 0 |
SPAWN | 30 | 30 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身のRBが一定時間上昇し、修羅(キャラクターダメージが上昇)状態になる
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 50 | 0 | 50 |
SPAWN | 30 | 0 | 30 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身のGBが一定時間上昇し、昂揚(リキャストタイムが減少)状態になる
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 50 | 50 |
SPAWN | 0 | 30 | 30 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身のRGBが一定時間上昇する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 60 | 60 | 60 |
SPAWN | 30 | 30 | 30 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 20s |
自身を中心とした範囲内の敵を吹き飛ばしダウンさせ、
自身のRGBが短時間上昇する
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 50 | 50 | 50 |
SPAWN | 0 | 0 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 10s |
敵にR属性ダメージを与える貫通弾を放つ
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 100 | 0 | 0 |
SPAWN | 100 | 0 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 8s |
敵にG属性ダメージを与える貫通弾を放つ
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 100 | 0 |
SPAWN | 0 | 100 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 8s |
敵にB属性ダメージを与える貫通弾を放つ
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 0 | 100 |
SPAWN | 0 | 0 | 100 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 8s |
敵にRGB属性ダメージを与える貫通弾を放つ
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 50 | 50 | 50 |
SPAWN | 50 | 50 | 50 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 8s |
自身を中心とした範囲内の敵にR属性ダメージを与える
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 100 | 0 | 0 |
SPAWN | 100 | 0 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 8s |
自身を中心とした範囲内の敵にG属性ダメージを与える
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 100 | 0 |
SPAWN | 0 | 100 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 8s |
自身を中心とした範囲内の敵にB属性ダメージを与える
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 0 | 100 |
SPAWN | 0 | 0 | 100 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 8s |
自身を中心とした範囲内の敵にRGB属性ダメージを与える
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 50 | 50 | 50 |
SPAWN | 50 | 50 | 50 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 8s |
自身を中心とした範囲内の敵にRGB属性ダメージを与える
RED | GREEN | BLUE | |
STATUS | 0 | 0 | 0 |
SPAWN | 0 | 0 | 0 |
効果範囲 | リキャスト |
---|---|
![]() | 6s |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。